Otras comparaciones
Otras comparaciones
Comparador de tarjetas gráficas
RTX 5060 vs RTX 5070
Dos escalones de golpe: el doble de precio y la pregunta es si la fuente que ya tienes aguanta el de arriba. Cifras de la ficha de cada fabricante y precio de hoy, 17 de septiembre de 2026.
De las 31 filas, 20 cambian entre los dos modelos.
Buscar un dato o elegir un apartado 31 de 31 filas
Como Asociado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas. Enlace de afiliado: si compras desde aquí, m8d.io recibe una comisión sin coste adicional para ti. No altera nuestro análisis.
Baja por la página para leer la ficha completa. Si no caben todos los modelos, desliza la tabla a los lados.
| Lo que se compara | NVIDIARTX 5060MSI Shadow 2X OC · 8 GB · 197 mm 464,73 €Ver 464,73 € en Amazon ›Ficha, historial y orden | NVIDIARTX 5070ASUS Dual OC · 12 GB · 249 mm 890,75 €Ver 890,75 € en Amazon ›Ficha, historial y orden |
|---|---|---|
| Quién la fabrica | MSI · Shadow 2X OC | ASUS · Dual OC |
| Código del fabricante | G5060-8S2C | DUAL-RTX5070-O12G |
| Para qué está pensada | De escritorio, para jugar y para crear | De escritorio, para jugar y para crear |
| Arquitectura del chip | Blackwell | Blackwell |
Qué significa cada fila de qué tarjeta es para el uso diario
| ||
| Unidades de cálculo | 3.840 núcleos CUDA | 6.144 núcleos CUDA |
| Memoria | 8 GB GDDR7Ocho gigas de memoria o menos | 12 GB GDDR7Mejor de la fila |
| Bus de memoria | 128 bitsBus de 128 bits o menos | 192 bitsMejor de la fila |
| Velocidad de la memoria | 28 Gbps | 28 Gbps |
| Ancho de banda declarado | No lo declara | No lo declara |
| Memoria Infinity | No lo declara | No lo declara |
Qué significa cada fila de el chip y su memoria para el uso diario
| ||
| Fuente que pide el chip | 550 WMejor de la fila | 650 W |
| Fuente que pide ESTA tarjeta | 550 WMejor de la fila | 750 WSu fabricante pide más fuente que el del chip para esta misma tarjeta |
| Cables de la fuente | Un conector de 8 pines | Un conector de 16 pinesUsa el conector de 16 pines |
| Trae el adaptador | No lo declara | Sí |
| Consumo declarado de la tarjeta | 145 WMejor de la fila | 250 W |
Qué significa cada fila de qué fuente pide, que no la decide el chip para el uso diario
| ||
| Largo | 197 mmMejor de la fila | 249 mm |
| Ancho y grosor | 120 mm de ancho · 40 mm de grosor | 126 mm de ancho · 50,6 mm de grosor |
| Ranuras que ocupa | 2 ranuras, por sus 40 mm de grosorMejor de la fila | 2,53 ranuras |
| Peso de la tarjeta | 493 g | No lo declara |
Qué significa cada fila de el tamaño, que es si cabe para el uso diario
| ||
| Reloj de la tarjeta de referencia | 2.500 MHz | 2.510 MHz |
| Reloj de esta tarjeta | 2.527 MHz | 2.542 MHz |
| Lo que sube sobre la de referencia | +27 MHz | +32 MHzMejor de la fila |
| Reloj con el modo de fábrica activado | 2.535 MHz, activando el modo de su programa | 2.572 MHz, activando el modo de su programa |
| Reloj esperado jugando | No lo declara | No lo declara |
Qué significa cada fila de los relojes, y lo que sube cada tarjeta para el uso diario
| ||
| Salidas de vídeo | 3 DisplayPort y 1 HDMI | 3 DisplayPort y 1 HDMI |
| Versión de las salidas | HDMI 2.1b · DisplayPort 2.1b | HDMI 2.1b · DisplayPort 2.1b |
| Ranura que pide | PCI Express Gen 5 | PCI Express Gen 5 |
| Codifica AV1 | Sí | Sí |
| Escalado del fabricante | DLSS 4 | DLSS 4 |
| Temperatura máxima del chip | 89 grados | 85 grados |
Qué significa cada fila de las salidas y el vídeo para el uso diario
| ||
| Precio de hoy | ||
| Precio de hoy en la tienda | 464,73 €el que menos cuesta hoyVer 464,73 € en Amazon ›Tiendas y ofertas | 890,75 €Ver 890,75 € en Amazon ›Tiendas y ofertasPrecios por tienda |
De dónde sale el precio de esta tabla y cada cuánto se releeEl precio lo lee cada día el registro de m8d en cada tienda afiliada y se resuelve al pintar esta página: no hay ni una cifra escrita a mano. Cuando hay más de una tienda con lectura de hoy, el botón lleva a la más barata salvo que otra esté a menos de un 5 % y pague más comisión, y la más barata se dice al lado. Cuando no hay lectura fresca de un modelo, la celda lo dice y no se enseña ninguna cifra, pero el enlace a su ficha se queda. Un modelo sin stock se puede comparar y no se recomienda. El precio válido es el de la tienda al completar la compra. | ||
Cómo se lee esta comparación
Cada fila dice tres cosas: lo que declara el fabricante, la trampa señalada donde la hay y qué significa para el uso diario. La celda en verde es la mejor de la fila. Se puede añadir un tercer o un cuarto modelo con el botón azul.



